SAFARI PASSENGER CUM MATERIAL HOIST
ROBUST, SAFE, HIGH-RISE MATERIAL & PASSENGER TRANSPORT SOLUTION
- Available in 800 KG and 1500 KG load capacities
- Maximum lifting heights up to 150 Mtr. and 350 Mtr.
- Equipped with VFD, HMI Display, Load Cell and advanced safety systems
SPECIFICATIONS – PASSENGER CUM MATERIAL HOIST
| Model | SFPM 800 / SFPM 1500 |
|---|---|
| Capacity | 800 KG / 1500 KG |
| Speed | 30 Mtr./Min. |
| Height | 150 Mtr. / 350 Mtr. |
| Gear Rack Module | 5 Module |
| Safety Device | SSD 1000 / SAJ 30 |
| Mast Section | SFPM 800: Square 500mm × 400mm × 1508mm, Angle L 50 × 50 × 6mm SFPM 1500: Square 450mm × 450mm × 1508mm, Round Tube Ø60mm × 4.5mm Thk |
| Wall Tie Interval | 3/6 Mtr. / 6 Mtr. |
| Cable Guide Interval | 6 Mtr. |
| Rect. Cage (Inside) | SFPM 800: 1.8(L) × 1.0(W) × 2.0(H) Mtr. SFPM 1500: 2.5(L) × 1.5(W) × 2.1(H) Mtr. |
| Erection Crane | Yes, Manual |
| HMI Display | Including |
| Floor Selection | Including |
| Load Cell | Including |
| Motor Power | SFPM 800: 1 × 5.5 KW Three Phase SFPM 1500: 2 × 5.5 KW Three Phase |
| VFD | Yes |
| Power Supply | 400V (±5%) 50 Hz |
| Geared Motor Make | Bonfiglioli |
| Degree of Protection | IP 55 |


Reviews
There are no reviews yet.